جزئیات محصول:
|
نام محصول: | حلقه های نگهدارنده 20 میلی متری DIN471 | شماره قطعه: | 1767 |
---|---|---|---|
امکانات: | قابلیت اطمینان خوب، عمر طولانی | صنایع قابل اجرا: | پوشاک، مد، مبلمان، خودرو |
دسته بندی: | قطعات برش خودکار | ضمانتنامه: | 6 ماه |
برجسته کردن: | 1767 قطعات دستگاه کاتر,حلقه نگهدارنده قطعات دستگاه برش گربر,قطعات کاتر خودکار گربر حلقه نگهدارنده |
حلقه نگهدارنده داخل و خارج دستگاه برش خودکار.اینصنایع پوشاک، صنایع مد، صنایع نساجی، صنایع پوشاک، صنایع چرم، صنایع مبلمان، صنایع صندلی اتومبیل، صنایع خودروسازی و سایر صنایعی که از دستگاه برش خودکار استفاده می کنند.خوش آمدید با ما تماس بگیریدکیفیت ما 100٪ سازگار و دوستانه با برش های خودکار شما است.
شماره قطعه | توضیحات محصول | وزن |
1767 | حلقه های نگهدارنده 20 میلی متری DIN471 | 0.001 کیلوگرم / قطعه |
1690 | حلقه رتینینگ داخل 47 میلی متری DIN472 HFC1232 | 0.005 کیلوگرم / قطعه |
بخش صنایع: | مد، پوشاک، نساجی، مبلمان، خودرو، سایر صنایع |
خاستگاه محصولات: | گوانگدونگ، چین |
نام برند: | YIMINGDA / YMD |
کیفیت: | OEM با کیفیت بالا، با برش های خودکار شما سازگار و دوستانه است. |
اطلاعات بیشتر برای مرجع:
بسته |
کیسه 1 عدد / pp، حمل و نقل توسط پنبه فوم و کارتن برای محافظت. |
||
زمان تحویل |
در انبار، ما می توانیم ظرف 24 ساعت پس از پرداخت ارسال کنیم |
||
MOQ |
به عنوان اولیه، مقدار کمتری در دسترس است و سفارش آزمایشی بسیار قدردانی می شود! |
||
شرایط پرداخت |
T/T، Western Union، Paypal، LC در دید و غیره |
||
تضمین کیفیت |
معمولاً 6 ماه است و اگر مشکلی در کیفیت وجود داشته باشد، بلافاصله به مشتری جایگزین خواهیم شد. |
تصویر محصولات:
تیغه برش / چاقوبرای دستگاه برش خودکار:
شماره قطعه | مناسب برای | اندازه (میلی متر) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
شیما سیکا | شیما سیکا | 212x6.5x2.3 |
103905 | بولمر | 223x8x2.5 |
104450 | بولمر | 223x8x2.5 |
بولمر | بولمر | 223x6x2.5 |
105934 | بولمر | 169x6x2 |
109148 | بولمر | 95x6x2 |
شماره قطعه | مناسب برای | اندازه (میلی متر) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
شماره قطعه | مناسب برای | اندازه (میلی متر) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
مورگان | مورگان | 365*9.3*3 |
مورگان | مورگان | 305*8.5*2.5/2.4 |
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات، لطفا دریغ نکنید برای ما ایمیل ارسال کنید، ما به زودی به شما پاسخ خواهیم داد.هر یک از درخواست شما بسیار قدردانی خواهد شد.متشکرم!
تماس با شخص: Ms. Meiji
تلفن: 86-13662270794
فکس: 86-755-2940-2086